| Технические | |
| Мощность охлаждения, кВт | 3700(800-4100) |
| Мощность обогрева, кВт | 3800(800-4200) |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 9,5/22 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1250 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1020 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 45/62 |
| Модель компрессора | GMCC KSN98D25UER3 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 705×279×530 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825×345×595 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 884×299×202 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 952×367×280 |
- • Инверторная сплит-система;
- • Класс А;
- • Самоочистка;
- • Антиплесень;
- • Золотое напыление на теплообменниках
- • Функция глубокий сон
- • ПДУ
- • R410A;
- • 3 метра медной инсталляции
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий