Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 5300(1300-5700)/5400(1300-5500) |
Вес (внутренний/внешний), кг | 1650(290-2100)/1470(250-1800) |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 58/62 |
Модель компрессора | SANYOC-1RZ140H3DDF |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 785*555*300 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 888*367*590 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960*315*222 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020*375*305 |
Хладагент | R32 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий