Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 3500 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 3500 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 8/25 |
Напряжение, В | 220-240/1-50 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 940 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 830 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 44/51 |
Модель компрессора | GMCCASM95V01UDZK |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 660*500*265 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780*345*565 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 761*295*200 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825*367*277 |
Хладагент | R410A |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий