Технические | |
Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 7000(1800-7200)/ 7200(1800-8000) |
Вес (внутренний/внешний), кг | 12.5/42.5 |
Напряжение, В | 220-240V~/50Hz |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 50/58 |
Модель компрессора | C-6RZ146H3DEF/SANYO |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 900*700*350 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020*770*430 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1155*397*312 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1205*400*317 |
Потребляемая мощность охлаждение/обогрев, Вт | 2740(330-3500)/2600(330-3000) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий