• Инверторная сплит-система;
• Класс A;
• Авторестарт;
• Золотое напыление на теплообменниках;
• R410A;
• Медная инсталляция,
• Режим сна, самодиагностика,
• ПДУ,
• Двойной дренаж,
• Турбо-режим.
| Технические | |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 7000 |
| Мощность обогрева, БТЕ/ч | 8000 |
| Вес (внутренний/внешний), кг | 6.5/20.5 |
| Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 8.5/24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 635 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 650 |
| Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 35/48 |
| Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 712×276×459 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×310×481 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698×255×190 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764×325×257 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий