• Инверторная сплит-система;
• Класс A;
• Авторестарт;
• Золотое напыление на теплообменниках;
• R410A;
• Медная инсталляция,
• Режим сна, самодиагностика,
• ПДУ,
• Двойной дренаж,
• Турбо-режим.
Технические | |
Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 18000 |
Мощность обогрева, БТЕ/ч | 18500 |
Вес (внутренний/внешний), кг | 10/29 |
Вес в упаковке (внутренний/внешний), кг | 13/34 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1645 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1500 |
Уровень шума (Внутр./Внеш.), дБ(А) | 41/52 |
Модель компрессора | KSN140D33UFZ3 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 853×349×602 |
Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890×385×628 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910×294×206 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979×372×277 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий