Колонный кондиционер Almacom серии LB INVERTER , представляет собой современное оборудование для создания комфортного микроклимата в помещении.
Устройство предназначено для эксплуатации в жилых, общественных и административных местах площадью до 70 м2
В комплект входит 5 метров инсталляции (2 медных трубы, дренаж, кабель)
- сплит-система DC-Inverter
- R410А
- 140° супер широкий диапазон воздушного потока
- Пульт дистанционного управления
- Авторестарт
- Самоочистка
- Антигрибковая функция
- Функция осушения
- Блокировка панели управления
- Стильный дизайн в золотом цвете
- Теплообменник с золотым напылением
| Технические | |
| 1) Напряжение, В~Гц | 220-240V~/50Hz |
| 2) Мощность охлаждения, БТЕ/ч | 24020 |
| 3) Мощность охлаждения, Вт | 7040 |
| 4) Мощность обогрева, БТЕ/ч | 24225 |
| 5) Мощность обогрева, Вт | 7100 |
| 6) Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2180 |
| 7) Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 1940 |
| 8) Рабочий ток охлаждение/обогрев, А | 10.1/9.2 |
| 9) Расход воздуха, куб м/ч | 1250 |
| 10) Уровень шума (Внутренний/Внешний), дБ(А) | 46/57 |
| 11) Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 430×1810×390 |
| 12) Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 480×1905×455 |
| 13) Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 700×900×350 |
| 14) Размеры внешнего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770×1020×430 |
| 15) Вес НЕТТО (Внутренний/Внешний), кг | 30/38 |
| 16) Вес БРУТТО (Внутренний/Внешний), кг | 37/43 |
| 17) Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм | Ø6.35/Ø12.7 |
| 18) Модель компрессора | GMCC KTN150D53UFZC3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий